



根据国资委《关于做好2017年度中央企业负责人薪酬信息披露工作的通知》要求,现将中国电科企业负责人2017年
度薪酬信息披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 2015年度任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付 年薪 | 其他货币性收入 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
熊群力 | 董事长、党组书记 | 2015年2月—至今 | 70.38 | 0 | 15.26 | 17.95 | 否 | 0 |
刘烈宏 | 董事、总经理、党组副书记 | 2017年2月—至今 | 52.79 | 0 | 11.39 | 0 | 否 | 0 |
樊友山 | 副董事长、总经理、党组副书记 | 2015年2月—2017年1月 | 5.87 | 0 | 1.21 | 17.95 | 否 | 0 |
左群声 | 党组副书记、副总经理 | 2015年9月—至今 | 63.34 | 政府特贴:0.72 | 15.05 | 15.41 | 否 | 0 |
张冬辰 | 党组成员、副总经理 | 2008年3月—2017年8月 | 41.29 | 0 | 9.68 | 15.31 | 否 | 0 |
胡爱民 | 党组成员、副总经理 | 2008年3月—至今 | 61.93 | 0 | 15.02 | 15.31 | 否 | 0 |
毛远建 | 党组成员、党组纪检组长 | 2008年10月—2017年10月 | 51.61 | 0 | 13.68 | 15.82 | 否 | 0 |
张登洲 | 党组成员、总会计师 | 2011年11月—至今 | 61.23 | 0 | 15.00 | 15.26 | 否 | 0 |
王政 | 党组成员、副总经理 | 2013年12月—至今 | 61.23 | 0 | 15.00 | 15.26 | 否 | 0 |
吴曼青 | 党组成员 | 2013年12月—至今 | 61.23 | 院士津贴:1.2 | 14.79 | 15.26 | 否 | 0 |
彭冈 | 党组成员、纪检组组长 | 2017年9月—至今 | 15.13 | 0 | 4.00 | 0 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬(不含2017年发放的以往年度薪酬)。其中第(1)、(4)项由国务院国资委核定。
2.2015年度为中央企业负责人第四任期(2013年-2015年)经营业绩考核最后一年,根据国家有关规定,开始实施任期激励收入。
3.上表任职起止时间一列,指截至2017年12月31日时任职情况。